Tengo que criticar a todos, Pokemon Archen – Pixelmon Refored Wiki
Pokémon Archen
Contents
Taxonomy Dejando a un lado, este pokeymans es una linda cabeza grande.
Archen y Archeops
Nuestro otro Pokémon fósil es un poco más emocionante que la adición de una tortuga realista, e incluso un animal prehistórico que nunca recibe suficiente amor, el . En un momento, este animal emplumado se colocó en una categoría casi todo, considerado un “vínculo faltante” entre “reptiles” y “pájaros”, aunque ahora sabemos que todos los dinosaurios eran pájaros, todos los pájaros todavía son dinosaurios “, reptiles”, reptiles ” “¿No es realmente una distinción dura en sí misma y Archaeopteryx pertenece en algún lugar entre los terópodos no avios emplumados y los modernos dinosaurios aviares nosotros? llamados pájaros.
.
No encuentro personalmente a Archeops tan atractivos como Archen incómodo y de ojos con buggy, pero es genial independientemente, y disfruto lo amenazadoramente como serpiente Su cabeza es. . .
Uno de los mejores tipos de vuelo, fósiles más geniales y pájaros más geniales de la serie.
!
.
Evoluciona a Archeops en el nivel 37.
Group 1 | |
---|---|
Group 2 | Water3 |
Habilidad 1 | Derrotista |
– | |
– | |
Manejable | – |
Volar | |
Navegar | – |
Tabla de contenido
Generador de comandos Pokespawn
Artículo | Nombre | Oportunidad | |
---|---|---|---|
100% | |||
Pluma | 1 | 50% |
Otra información
Géneros | Nivel de desove | Exp | Grupo EXP | Vía infantil | Ciclos de huevos | Agresión |
---|---|---|---|---|---|---|
M: 87.5%/F: 12. | 20-37 | 71 | Medium_fast | 31 | 20/0/80 | |
Peso | Rareza | EVS dan | ||||
0.7 m | .5 kg | 50 | Defensa: 1 |
?
Tasa de captura: 45
.
.81%
11.
.!
.!
20.!
5.88% (este Pokémon no rápido)
Movimientos de nivel
Tipo | Prisionero | Accidentista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estado | 0 | 100 | 30 | ||
1 | Físico | 40 | 100 | 30 | ||
3 | Roca | Físico | 50 | |||
6 | Ataque de ala | 100 | 35 | |||
9 | Aliento de dragón | Especial | 60 | 100 | 20 | |
12 | Roca | Especial | 100 | 5 | ||
15 | Arrancar | Volador | Físico | 60 | 20 | |
18 | Lucha | Estado | 0 | – | 15 | |
21 | Bicho | Físico | 100 | |||
Tobogán de roca | Roca | Físico | 75 | 90 | 10 | |
Normal | 0 | 100 | ||||
30 | Crujido | Oscuro | 80 | 100 | 15 | |
33 | Agilidad | Psíquico | Estado | – | ||
36 | Volador | Estado | – | |||
Continuar | Físico | 80 | 15 | |||
Movimiento de piernas | Normal | 120 | ||||
45 | Normal | 0 | 5 |
Mover | Tipo | Gato | Prisionero | PÁGINAS | |
---|---|---|---|---|---|
Volador | Físico | 40 | 90 | ||
Oscuro | Físico | 100 | 5 | ||
Haz meteorito | Especial | 10 |
Tipo | Gato | Prisionero | Accidentista | PÁGINAS | |
---|---|---|---|---|---|
Morder | Oscuro | Físico | 60 | 100 | 25 |
Desaliñado | Volador | 0 | – | 15 | |
Equipo doble | Normal | Estado | 0 | – | 15 |
Roca | 80 | ||||
Rebajar | Oscuro | Físico | sesenta y cinco | ||
Ñequeo | Estado | 0 | 10 |
TM se mueve
Mover | Tipo | Gato | Prisionero | Accidentista | PÁGINAS | TM1 | TM2 | Tm4 | TM5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volador | Físico | 55 | 100 | + | + | + | + | ||||||
Volador | Físico | 60 | – | 20 | + | + | + | ||||||
Garantía | Físico | 60 | + | ||||||||||
0 | 100 | + | + | + | + | ||||||||
Rebotar | Volador | 5 | + | ||||||||||
Suelo | Físico | + | + | + | + | ||||||||
Confiar | Normal | – | 20 | + | + | ||||||||
Excavar | 80 | 100 | + | + | + | ||||||||
Equipo doble | Normal | – | 15 | + | + | + | |||||||
Continuar | 80 | 100 | 15 | + | + | + | |||||||
Terremoto | Físico | 100 | 10 | + | + | + | |||||||
Fachada | Normal | 70 | 100 | + | + | + | + | ||||||
Físico | 0 | 100 | 20 | + | + | + | |||||||
Poder oculto | Especial | 100 | + | + | + | ||||||||
0 | – | + | + | ||||||||||
Arrancar | Físico | 60 | 20 | + | |||||||||
Normal | Estado | – | 10 | + | + | + | + | ||||||
Descansar | Psíquico | Estado | – | 10 | + | + | + | + | |||||
Normal | 0 | 100 | 20 | + | + | + | |||||||
Rugido | Estado | 0 | – | + | + | + | |||||||
Explosión de rock | Roca | 10 | + | ||||||||||
Roca | 0 | – | 20 | + | + | + | |||||||
Roca | Físico | 75 | 90 | 10 | + | + | + | + | |||||
Aplasta Roca | Lucha | Físico | 100 | 15 | + | ||||||||
Roca | Físico | 95 | + | + | + | + | |||||||
Gallinero | Volador | Estado | 0 | – | 10 | + | + | ||||||
Normal | Especial | 60 | + | + | + | + | |||||||
Tormenta de arena | Roca | Estado | 0 | – | + | + | + | + | |||||
Estado | 0 | 100 | 10 | + | |||||||||
Poder secreto | Físico | 100 | 20 | + | |||||||||
Sombra | Fantasma | Físico | 70 | 15 | + | + | + | + | |||||
Estado | 0 | – | + | + | |||||||||
Roca | 15 | + | + | + | |||||||||
Ronquido | Normal | Especial | + | ||||||||||
Ala de acero | + | + | + | ||||||||||
Borde de piedra | Roca | 100 | 80 | 5 | + | + | + | ||||||
Sustituto | Normal | Estado | – | + | + | + | |||||||
Pavonearse | 85 | 15 | + | + | + | ||||||||
Rápido | – | 20 | + | ||||||||||
Oscuro | 0 | 100 | 20 | + | + | + | |||||||
Tormento | 0 | 100 | 15 | + | + | + | |||||||
0 | 90 | + | + | + | |||||||||
Físico | 100 | 20 | + | + | + | + |
TR Movimientos
Mover | Gato | Accidentista | PÁGINAS | TR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Psíquico | 0 | – | + | |||
Estado | – | 15 | + | |||
Crujido | Físico | 100 | + | |||
Continuar | Físico | 80 | 100 | 15 | + | |
100 | 10 | + | ||||
El poder de la tierra | + | |||||
Terremoto | Suelo | Físico | 100 | + | ||
Perdurar | Normal | Estado | 0 | – | 10 | + |
Ola de calor | Fuego | Especial | 90 | + | ||
Acero | 0 | – | 15 | + | ||
Cola de hierro | Físico | 100 | 75 | + | ||
Hablar dormido | Normal | 0 | – | 10 | + | |
Roca | Estado | 0 | – | + | ||
Roca | 100 | 80 | + | |||
0 | – | + | ||||
Pulla | Estado | 0 | 100 | + | ||
Escándalo | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 | + |
Zen Headbutt | 90 | + |
Movimientos de transferencia
Gato | Accidentista | PÁGINAS | |||
---|---|---|---|---|---|
60 | – | 20 | |||
Agua | 90 | 90 | 10 | ||
Confiar | Estado | – | 20 | ||
Cortar | Físico | 95 | 30 | ||
Frustración | Físico | 0 | |||
Poder oculto | Especial | 15 | |||
Hone Claws | – | 15 | |||
Devolver | Normal | Físico | 0 | 20 | |
Normal | Estado | 0 | – | 20 | |
Esmalte de rocas | Estado | 0 | – | 20 | |
Aplasta Roca | Físico | 40 | 100 | 15 | |
Volador | 0 | – | 10 | ||
Poder secreto | Normal | Físico | 100 | ||
Roca | 100 | 15 | |||
Pavonearse | 0 | 85 | |||
Oscuro | 15 | ||||
Tóxico | Estado | 0 | 90 | 10 |